Inprimagailuaren pieza | |||
Modeloa | AJ-6002iT | ||
Inprimatu Burua | Epson i3200 2 buru(1 Zuria + 1 CMYK)/i1600(Berria) | ||
Inprimaketa Zabalera | 60 cm | ||
Inprimaketa Abiadura | 4 pase | 13 ㎡/h | |
6 pase | 10 ㎡/h | ||
8 pase | 7 ㎡/h | ||
Tinta | Ordenatu | Pigmentuzko tinta | |
Edukiera | (Bikoitza) 4 kolore, 440 ml/bakoitza | ||
Komunikabideak | Zabalera | 60 cm | |
Ordenatu | PET filma (bero-transferentziako filma) | ||
Komunikabideak Berogailua | Aurrez/Inprimaketa/Ostez Berogailua (bereizita kontrola daiteke) | ||
Komunikabideen harrera Gailua | Motorra hartzeko sistema | ||
InprimaketaInterfazea | USB / Ethernet | ||
Goian bego Softwarea | Argazki-inprimaketa (Flexi) / Maintop UV Mini | ||
Inprimagailuaren pisu gordina | 235 KG | ||
Inprimagailuaren tamaina | L1750 * Z820 * A1480MM | ||
Inprimagailuaren ontziratze-tamaina | L1870*Z730*A870 MM=1.19CBM | ||
L60 hauts-astindugailu bertikala | |||
Tentsio nominala | 220V | ||
Korronte nominala | 20A | ||
Potentzia nominala | 4,5 kW | ||
Lehortze-tenperatura | 140~150℃ | ||
Lehortze-abiadura | Inprimatze-abiaduraren arabera erregulagarria | ||
Pisu gordina | 300 KG | ||
Makinaren tamaina | L66.8*Z94.5*105.5CM | ||
Makinaren ontziratze-tamaina | L92*Z73*1170CM=0.79CBM |
Oharra: Armyjet-ek beste astintzaile mota asko eskaintzen ditu, hala nola, garraiatzaileak dituzten astintzaileak.